2.0 TDI 150ch Elegance DSG7
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 69800 |
| COULEUR | Noir Métallisé |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/05/2024 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 147 |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 2.0 TDI 150 ELEGANCE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZ5N5RW044123 |
| DateMec | 2024-05-19 |
| Type | M10VWGVPAR2H539 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 147 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 5.90000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Noir Métallisé |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | TIGUAN |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | RW044152 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AV |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,51 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 58 l |
| Voies avant | 1,585 m |
| Voies arrière | 1,579 m |
| Garde au sol | 191 mm |
| Poids à vide | 1 640 kg |
| PTAC | 2 170 kg |
| PTRA | 4 170 kg |
| Charge utile | 530 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 615 l |
| Volume de coffre utile | 1 655 l |
| Longueur utile | 1 746 mm |
| Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 360 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |
Prix : 30 490€ avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
1° Main
Entretien Exclusif Volkswagen
TVA récupérable: oui
Frais de formalités : 219€
Livraison dans toute la France possible.