1.0 TSI 95ch Style DSG7
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 15932 |
| COULEUR | Noir Métallisé |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/02/2024 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 126 |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | POLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WVWZZZAW0RY029792 |
| DateMec | 2024-02-16 |
| Type | M10VWGVPAP7L673 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 126 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | Noir Métallisé |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-02-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 407 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | POLO VI |
| ModelePRF | POLO |
| Mouvement | |
| NSerie | RY029792 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1121 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1650 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZAW0 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,07 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,55 m |
| Réservoir | 40 l |
| Voies avant | 1,526 m |
| Voies arrière | 1,509 m |
| Poids à vide | 1 204 kg |
| PTAC | 1 650 kg |
| PTRA | 2 650 kg |
| Charge utile | 446 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 125 l |
| Longueur utile | 1 380 mm |
| Largeur utile | 1 002 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Prix : 19 990€ avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
Ou
20 390€ avec garantie 6 mois ( moteur, boite )
1° Main
Frais de formalités : 249€