II (981) 3.8 385ch GT4
| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 26500 |
| COULEUR | Gris Agate |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/06/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | 3,8 385ch GT4 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Porsche |
| Modele | Cayman |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 385 |
| PuissFisc | |
| VIN | WP0ZZZ98ZGK195312 |
| DateMec | 2015-06-03 |
| Type | 981CX1109 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Gris Agate |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,44 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,27 m |
| Empattement | 2,48 m |
| Réservoir | 54 l |
| Voies avant | 1,539 m |
| Voies arrière | 1,533 m |
| Garde au sol | 105 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
| Poids à vide | 1 415 kg |
| PTAC | 1 640 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Volume de coffre utile | 425 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/35 R20 |
| Taille des roues arrière | 295/30 R20 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 3.8 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres à plat |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 3 800 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 385 ch / 283 kW |
| Au régime de | 7 400 tr/min |
| Couple maxi | 420 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 102 x 77.5 |
| Rapport volumétrique | 12.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Centrale Arrière |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Essieu de conception allégée avec jambe de force McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu de conception allégée avec jambe de force McPherson |
Prix : 94 900€ avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
Options :
- Pack Clubsport
- Réservoir 64 L
- Régulateur de vitesse
- Pare-brise teinté dégradé
- Pré-équipement pour téléphone mobile
- Tapis de sol
- Sièges baquets intégraux
- Porsche Communication Management ( PCM ) incl. module de navigation
Origine Porsche France
Entretien Exclusif Porsche
Le 13 03 2017 à 8 317 km
Le 03 07 2020 à 11 806 km
Le 27 04 2022 à 16 000 km
Le 15 02 2025 à 21 196 km
Frais de formalités: 219€
Livraison possible dans toute la France