1,5 BlueHDI 100ch Premium Pack
| CARROSSERIE | UTILITAIRE |
| KILOMÉTRAGE | 98500 |
| COULEUR | Blanc |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/03/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | UTILITAIRE |
| Version | 1,5 BlueHDI 100ch Premium Pack |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VU |
| Marque | Peugeot |
| Modele | 208 Affaire |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | |
| VIN | VR3UBYHTKM5824930 |
| DateMec | 2021-03-31 |
| Type | |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Blanc |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,97 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,783 m |
| Porte à faux arrière | 0,652 m |
| Poids à vide | 1 075 kg |
| PTAC | 1 655 kg |
| PTRA | 2 625 kg |
| Poids tracté freiné | 980 kg |
| Nom du moteur | 1.5 BlueHDi100 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques intgrs |
| Type de suspension arrière | Train arrire avec traverse dformable, ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques |
Prix : 8 590€ ( 7 158 € HT) avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
ou
8 890€ ( 7 408€ HT ) avec garantie 3 mois ( moteur, boite )
1° Main
Entretien suivi ( justificatifs )
TVA Récupérable : OUI