Cooper S 178ch Edition Premium Plus BVA 7
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 39200 |
| COULEUR | Chili Red |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/06/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 147 |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | Cooper S 178ch Edition Premium Plus BVA 7 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MINI |
| Modele | Clubman |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 178 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | WMWLV710202U74068 |
| DateMec | 2023-06-13 |
| Type | M10MN1VP0130347 |
| Cylindree | 1998 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 147 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | Chili Red |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-06-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 427 |
| MarqueCarrosserie | MINI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLUBMAN 3 |
| ModelePRF | CLUBMAN COOPER S |
| Mouvement | |
| NSerie | 02U74068 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1415 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1945 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | LV7102 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,30 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,56 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 51 l |
| Porte à faux avant | 0,834 m |
| Porte à faux arrière | 0,793 m |
| Garde au sol | 165 mm |
| Poids à vide | 1 430 kg |
| PTAC | 2 065 kg |
| Charge utile | 560 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 450 l |
| Volume de coffre utile | 1 390 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à double entrée |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 82 x 94,6 |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Prix : 30 900€ avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
1° Main
Entretien Exclusif Mini
Frais de formalités : 219€
Livraison possible dans toute la France