III (G01) xDrive30dA 265ch M Sport
| CARROSSERIE | 4 X 4 |
| KILOMÉTRAGE | 94800 |
| COULEUR | Saphir Schwarz |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/04/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 16 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 154 |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | 4 X 4 |
| Version | xDrive 30dA 265ch M SPORT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 265 |
| PuissFisc | 16 |
| VIN | WBATX75080NC04705 |
| DateMec | 2019-04-26 |
| Type | M1GBMWVP060W430 |
| Cylindree | 2993 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 154 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | Saphir Schwarz |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 286 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 189 |
| Longueur | 471 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X3 |
| ModelePRF | SERIE X |
| Mouvement | |
| NSerie | 0NC04705 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1820 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | TX7508 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,71 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,86 m |
| Réservoir | 65 l |
| Porte à faux avant | 0,856 m |
| Porte à faux arrière | 0,988 m |
| Voies avant | 1,620 m |
| Voies arrière | 1,636 m |
| Garde au sol | 204 mm |
| Poids à vide | 1 820 kg |
| PTAC | 2 500 kg |
| PTRA | 4 500 kg |
| Charge utile | 680 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 550 l |
| Volume de coffre utile | 1 600 l |
| Types de pneumatiques | Roulage plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/50 R19 |
| Taille des roues arrière | 245/50 R19 |
| Nom du moteur | 3.0d265 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 2 993 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 265 ch / 195 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 620 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,0 m |
| Type de suspension avant | Essieu jambes de suspension double articulation et tirants |
| Type de suspension arrière | Essieu cinq bras |
Prix: 33 900€ avec extension de garantie 12 mois à 38,90€/mois
2° Main
Justificatif de l'entretien
Frais de formalités : 219€
Livraison possible dans toute la France