II (F25) xDrive20dA 190ch xLine
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 78200 |
| COULEUR | Bleu Phytonic Métallisé |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/01/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 131 |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | XDRIVE20 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 190 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WBAUZ35000N021870 |
| DateMec | 2020-01-23 |
| Type | M1GBMWVP067N644 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 131 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | Bleu Phytonic Métallisé |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-08-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 286 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 189 |
| Longueur | 471 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X3 |
| ModelePRF | SERIE X |
| Mouvement | |
| NSerie | 0N021870 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1770 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2420 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | UZ3500 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,66 m |
| Largeur | 1,88 m |
| Hauteur | 1,66 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 67 l |
| Porte à faux avant | 0,858 m |
| Porte à faux arrière | 0,989 m |
| Garde au sol | 204 mm |
| Angle d'attaque | 24,9 ° |
| Angle ventral | 19,0 ° |
| Angle de fuite | 21,9 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
| Poids à vide | 1 745 kg |
| PTAC | 2 365 kg |
| PTRA | 4 365 kg |
| Charge utile | 620 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 550 l |
| Volume de coffre utile | 1 600 l |
| Types de pneumatiques | Roulage plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/50 R18 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 2.0d190 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
| Type de suspension avant | Double articulation des pivots de fuse |
| Type de suspension arrière | Train arrire 5 bras |
Prix: 33 490€ avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
1° Main
Entretien Exclusif BMW
Frais de formalités: 219€
Livraison possible dans toute la France