II (U06) 218i 136ch Active Tourer DKG7
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 13800 |
| COULEUR | Rouge Piémont Métallisé |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/03/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 218 I |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | SERIE 2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WBA21BX0807M37255 |
| DateMec | 2023-03-10 |
| Type | M10BMWVP092P831 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | Rouge Piémont Métallisé |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-03-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 158 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AC.TOURER |
| ModelePRF | 218I ACTIVE TOURER |
| Mouvement | |
| NSerie | 07M37255 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1470 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2015 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 21BX08 |
| VoieAr |
Prix : 24 900€ avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
1° Main
Frais de formalités : 219€
Livraison possible dans toute la France