35 TFSI 150ch S line S tronic 7
| CARROSSERIE | 4X4 DE LUXE |
| KILOMÉTRAGE | 59800 |
| COULEUR | Bleu Navarre Métallisé |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 157 |
| GARANTIE | 12 mois extension de garantie m ( opteven ) |
| Carrosserie | 4X4 DE LUXE |
| Version | 35 TFSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q3 Sportback |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZF32P1072435 |
| DateMec | 2023-02-10 |
| Type | M10AUDVP102T208 |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 157 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | Bleu Navarre Métallisé |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-04-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q3 SPORTB |
| ModelePRF | Q3 SPORTBACK |
| Mouvement | |
| NSerie | P1072435 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1495 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2045 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZF32 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 58 l |
| Porte à faux avant | 0,905 m |
| Porte à faux arrière | 0,915 m |
| Voies avant | 1,584 m |
| Voies arrière | 1,576 m |
| Poids à vide | 1 605 kg |
| PTAC | 2 050 kg |
| PTRA | 3 850 kg |
| Charge utile | 445 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 530 l |
| Volume de coffre utile | 1 525 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 790 mm |
| Longueur utile | 936 mm |
| Largeur utile | 1 006 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TFSI 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 74,5 × 85,9 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,8 m |
Prix: 32 900€ avec extension de garantie M 12 mois à 38,90€/mois
1° Main
Frais de formalités : 219€
Livraison possible dans toute la France.